都立豊島高校1983年入学(1986年卒業)生 卒業30周年同窓会 名簿 |
||||||||||||||
◆同窓会の実施要項★ | 会場はこちらから ご覧いただけます |
|||||||||||||
日時;2017年3月4日(土) 18:00〜20:30 | ⇒ | |||||||||||||
会場;TOKYO SHARE DINING 1K (池袋北口) | ||||||||||||||
会費:7,000円 | ||||||||||||||
会場案内動画はこちらから→ | https://youtu.be/x9VevnpnNYw | |||||||||||||
出席者 最終 128 名! | ||||||||||||||
2017/2/28現在 | ||||||||||||||
クラス | 姓 | 名 | クラス | 姓 | 名 | |||||||||
3年 | 1年 | 3年 | 1年 | |||||||||||
1 13名 |
4 | 阿久津 | 毅 | 5 14名 |
2 | 岡田 | 憲昭 | |||||||
1 | 岸 | 孝男 | 5 | 北原 | 好和 | |||||||||
4 | 小寺 | 宏一 | 6 | 佐藤 | 剛 | |||||||||
7 | 小林 | 秀輝 | 1 | 杉林 | 明範 | |||||||||
8 | 須藤 | 渉一 | 8 | 高杉 | 光徳 | |||||||||
3 | 藤井 | 良 | 8 | 平野 | 英一 | |||||||||
5 | 峰岸 | 雅男 | 7 | 峯岸 | 良之 | |||||||||
8 | 大簱 | 教子 | 5 | 泉 | 典子 | |||||||||
4 | 河合 | 留美子 | 5 | 木村 | 久美 | |||||||||
2 | 鴇田 | 明子 | 1 | 佐藤 | 由弥子 | |||||||||
8 | 仲丸 | めぐみ | 7 | 高松 | 幸美 | |||||||||
6 | 難波 | 久美 | 2 | 田辺 | 羊子 | |||||||||
2 | 根本 | 久美子 | 5 | 中林 | みどり | |||||||||
2 13名 |
6 | 犬嶋 | 和彦 | 8 | 堀 | 佳代 | ||||||||
8 | 大熊 | 信一 | 6 15名 |
2 | 石川 | ひろみ | ||||||||
2 | 岡田 | 和也 | 8 | 牛尾 | 三江子 | |||||||||
5 | 神田 | 文雄 | 4 | 鵜ノ澤 | 忍 | |||||||||
4 | 清田 | 裕司 | 4 | 大内 | 弘子 | |||||||||
8 | 工藤 | 敏生 | 4 | 久保 | 菜穂子 | |||||||||
1 | 近藤 | 誠一郎 | 桜井 | 菜穂美 | ||||||||||
8 | 佐藤 | 康 | 2 | 竹内 | 奈緒美 | |||||||||
1 | 霜越 | 浩之 | 4 | 永松 | 香織 | |||||||||
2 | 高野 | 春樹 | 1 | 平山 | 倫子 | |||||||||
6 | 富永 | 克哉 | 8 | 藤村 | みちよ | |||||||||
6 | 藤田 | 智行 | 2 | 堀越 | 真由美 | |||||||||
3 | 山本 | 貴史 | 4 | 村野 | 明子 | |||||||||
3 19名 |
7 | 青木 | 勇二 | 8 | 村山 | 恵美 | ||||||||
4 | 安藤 | 聡 | 3 | 山田 | 美智子 | |||||||||
8 | 伊藤 | 泰光 | 8 | 渡辺 | 由起子 | |||||||||
3 | 岩崎 | 将 | 7 18名 |
7 | 浅野 | 明弘 | ||||||||
8 | 鎌田 | 猛 | 1 | 荒井 | 啓介 | |||||||||
7 | 須永 | 浩 | 3 | 稲垣 | 賢司 | |||||||||
5 | 石橋 | 尚子 | 8 | 太田 | 守 | |||||||||
2 | 兼子 | 美紀 | 4 | 兼松 | 康 | |||||||||
5 | 冠城 | 雅栄 | 5 | 篠 | 浩幸 | |||||||||
8 | 上條 | あずさ | 2 | 中村 | 太一 | |||||||||
2 | 坂本 | 淳子 | 4 | 原 | 忠司 | |||||||||
4 | 鹿内 | 清美 | 4 | 水口 | 一郎 | |||||||||
6 | 田中 | 陽子 | 7 | 荒井 | 規子 | |||||||||
5 | 溪崎 | 有希子 | 2 | 今井 | 正子 | |||||||||
2 | 中里 | 英子 | 7 | 菊池 | みどり | |||||||||
3 | 中村 | 里里 | 7 | 竹下 | 一代 | |||||||||
7 | 服部 | 千代 | 1 | 西島 | 由子 | |||||||||
3 | 古畑 | 美枝 | 4 | 西山 | 明子 | |||||||||
3 | 武藤 | 明美 | 7 | 藤井 | みすゞ | |||||||||
4 18名 |
2 | 稲見 | 恒明 | 7 | 藤岡 | 利枝 | ||||||||
3 | 岡本 | 鉄雄 | 5 | 古田 | 洋美 | |||||||||
8 | 金山 | 聡 | 8 17名 |
6 | 斉藤 | 靖一郎 | ||||||||
3 | 北澤 | 勉 | 8 | 野村 | 茂 | |||||||||
3 | 外川 | 明 | 7 | 藤村 | 淳一 | |||||||||
7 | 千葉 | 清史 | 7 | 山崎 | 徹 | |||||||||
7 | 青木 | 里枝 | 5 | 相場 | 恵子 | |||||||||
4 | 荒井 | 純子 | 2 | 上田 | 友子 | |||||||||
3 | 伊坂 | 博美 | 8 | 川村 | 並子 | |||||||||
2 | 岡崎 | 和恵 | 1 | 郡山 | 洋美 | |||||||||
7 | 落合 | しのぶ | 8 | 古俣 | 尚子 | |||||||||
6 | 河田 | 直子 | 1 | 佐々木 | 由美 | |||||||||
2 | 久保 | りか | 5 | 田中 | 美穂子 | |||||||||
5 | 中尾 | ゆかり | 1 | 月田 | 直子 | |||||||||
1 | 西岡 | 孝子 | 1 | 野口 | 経子 | |||||||||
6 | 福井 | 順子 | 1 | 初岡 | 百合恵 | |||||||||
2 | 目時 | 由里 | 7 | 古沢 | 昌代 | |||||||||
2 | 山口 | 陽子 | 2 | 山内 | 照代 | |||||||||
1 | 山野 | 由紀 | ||||||||||||
恩師のご出席;吉澤先生,鈴木裕太先生 | ||||||||||||||
毎朝配信している「幹事のつぶやき」バックナンバー ※諸事情により一部欠けています |
⇒ | こちらから ご覧ください |
||||||||||||